Rangtelwoorden - Radové číslovky
| 1e | prvý |
| 2e | druhý |
| 3e | tretí |
| 4e | štvrtý |
| 5e | piaty |
| 6e | šiesty |
| 7e | siedmy |
| 8e | ôsmy |
| 9e | deviaty |
| 10e | desiaty |
| 11e | jedenásty |
| 12e | dvanásty |
| 13e | trinásty |
| 14e | štrnásty |
| 15e | pätnásty |
| 16e | šestnásty |
| 17e | sedemnásty |
| 18e | osemnásty |
| 19e | devätnástny |
| 20e | dvadsiaty |
| 21e | dvadsiatyprvý |
| 22e | dvadsiatydruhý |
| 23e | dvadsiatytretí |
| 24e | dvadsiatyštvrtý |
| 25e | dvadsiatypiaty |
| 26e | dvadsiatyšiesty |
| 27e | dvadsiatysiedmy |
| 28e | dvadsiatyôsmy |
| 29e | dvadsiatydeviaty |
| 30e | tridsiaty |
| 31e | tridsiatyprvý |
| 32e | tridsiatydruhý |
| 40e | štyridsiaty |
| 50e | päťdesiaty |
| 60e | šesťdesiaty |
| 70e | sedemdesiaty |
| 80e | osemdesiaty |
| 90e | deväťdesiaty |
| 100e | stý |
| 101e | stoprvý |
| 122e | stodvadsiatydruhý |
| 200e | dvestý |
| 300e | tristý |
| 400e | štyristý |
| 500e | päťstý |
| 600e | šesťstý |
| 700e | sedemstý |
| 800e | osemstý |
| 900e | deväťstý |
| 1000e | tisíci |
| 1001e | tisíciprvý |
| 1243e | tisícidvestoštyridsiatytretí |
| 2000e | dvetisíci |
| 3000e | tritisíci |
| 4000e | štyritisíci |
| 5000e | päťtisíci |
| 6000e | šesťtisíci |
| 7000e | sedemtisíci |
| 8000e | osemtisíci |
| 9000e | deväťtisíci |
| 10.000e | desaťtisíci |
| 100.000e | stotisíci |
| 1000.000e | miliónty |
| 1000.000.000e | miliardty |
Terug naar Handige zinnen.
© 2012 Harm Schoonekamp | contact | Talennet | FAQ | sitemap
"Het leven is als een doosje bonbons: je weet nooit wat je nu weer gaat krijgen. "
